Parapendio - Campionati italiani

- Albo d'Oro dei Campionati del Mondo, d'Europa di parapendio e PWC - Paragliding World Cup
- Albo d'Oro Campioni italiani di deltaplano
- Albo d'Oro dei migliori risultati degli azzurri ai Campionati del Mondo e d'Europa di deltaplano
Albo D’oro | |||
CAMPIONI ITALIANI PARAPENDIO | |||
anno | maschile | femminile | |
1988 | Scola Donato | non assegnato | |
1989 | non assegnato | non assegnato | |
1990 | Felicetti Luigi | non assegnato | |
1991 | Dalla Rosa Carlo | Senini Elisabetta | |
1992 | Bottegal Maurizio | Solda' Nicoletta | |
1993 | Santagiuliana Lives | Solda' Nicoletta | |
1994 | Patrucco Pierandrea | Buzzi Ferraris Silvia | |
1995 | Taschler Eduard | Buzzi Ferraris Silvia | |
1996 | non assegnato | non assegnato | |
1997 | Pacher Jimmy | Buzzi Ferraris Silvia | |
1998 | Bottegal Maurizio | Soldarini Roberta | |
1999 | Pacher Jimmy | Rizzato Cristina | |
2000 | Pacher Jimmy | Buzzi Ferraris Silvia | |
2001 | Patrucco Pierandrea | Buzzi Ferraris Silvia | |
2002 | Biasi Christian | Buzzi Ferraris Silvia | |
2003 | Pacher Jimmy | Scanagatta Rosanna | |
2004 | Biasi Christian | Tomasi Alessandra | |
2005 | Bottegal Maurizio | Scanagatta Rosanna | |
2006 | Biasi Christian | Licini Caroll | |
2007 | Vitale Biagio Alberto | non assegnato | |
2008 | Littame' Marco | Scanagatta Rosanna | |
2009 | Biasi Christian | Scanagatta Rosanna | |
2010 | Littame' Marco | Montanari Laura | |
2011 | Cassetta Davide | Corradi Gabriella | |
2012 | Littame' Marco | Fedele Nicole | |
2013 | Donini Nicola | Buzzi Ferraris Silvia | |
2014 | Facchini Paolo | Buzzi Ferraris Silvia | |
2015 | Littame' Marco | Buzzi Ferraris Silvia | |
2016 | Donini Luca e Donini Nicola | Buzzi Ferraris Silvia | |
2017 | Busetta Marco | Buzzi Ferraris Silvia | |
2018 | Durogati Aaron | Buzzi Ferraris Silvia | |
2019 | Busetta Marco | Buzzi Ferraris Silvia | |
2020 | Oberhauser Joachim | Buzzi Ferraris Silvia | |
2021 | non assegnato | non assegnato | |
2022 | Oberhauser Joachim | Buzzi Ferraris Silvia | |
parapendio, campioni italiani, albo d'oro, titolo, maschile, femminile